<< Retour

Coupe du Monde 2008 - Etape 3

(Poznan (Pologne))

Le score de Lau



Carre A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
Carre A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
Carre A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!

W1x:1: BLR (33%) 2: CZE (33%) 3: NZL (5%) BONUS 3Pts!
M1x:1: NZL1 (33%) 2: CZE (33%) 3: NOR (10%) BONUS 3Pts!
W2x:1: GER (31%) 2: GBR (30%) 3: CZE (25%)
M2x:1: NZL (33%) 2: GBR (33%) 3: GER1 (4%)
M2-:1: NZL (33%) 2: AUS (30%) 3: FRA (33%)
W2-:1: GER1 (31%) 2: NZL (33%) 3: CAN (31%)
M4-:1: GBR1 (27%) 2: NED (29%) 3: CZE (9%)
LW2x:1: GER (7%) 2: NED (31%) 3: CAN (27%)
LM2x:1: GBR (33%) 2: FRA (33%) 3: ITA1 (28%)
LM4-:1: DEN (33%) 2: FRA (33%) 3: GBR (33%)
M4x:1: POL (33%) 2: GER (33%) 3: FRA (33%)
M8+:1: GBR (34%) 2: GER (31%) 3: POL (33%) BONUS 3Pts!
W8+:1: CAN (33%) 2: ROU (6%) 3: GER (28%)
LW1x:1: GER (33%) 2: AUT (32%) 3: DEN1 (28%)
LM1x:1: NED (27%) 2: GER1 (32%) 3: ITA1 (26%)
LM2-:1: DEN1 (30%) 2: FRA (33%) 3: ITA (4%)
LW4x:1: GBR (36%) 2: GER1 (33%) 3: POL (30%)
LM4x:1: FRA (33%) 2: GBR (32%) 3: GER (3%)


Carre Son score:

60 points!