<< RetourChampionnat de zone bateaux courts Sud-Est
(Aiguebelette)
Le score de Nadia
A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!
| FS1x: | 1: DOLE AC (25%) | 2: ANNECY LE VIEUX CS 1 (20%) | 3: AIGUEBELETTE AC 1 (32%) | |
| FS2-: | 1: AIGUEBELETTE AC (33%) | 2: GRENOBLE AV 2 (28%) | 3: MEYZIEU AV (32%) | BONUS 3Pts! |
| HS2-: | 1: GRENOBLE AV 2 (21%) | 2: MACON SR / CHALON SUR SAONE (22%) | 3: ANNECY CN 1 (27%) | |
| HSPL2-: | 1: MACON SR / LYON AUN (31%) | 2: CHALON SUR SAONE CA / NANTES CA (29%) | 3: GRENOBLE AV (4%) | |
| FSPL1x: | 1: AIGUEBELETTE AC 1 (33%) | 2: BEAUCAIRE AV (16%) | 3: AVIGNON SN (25%) | |
| FJ1x: | 1: SAINT CASSIEN CN (29%) | 2: CHAMBERY CN (20%) | 3: AIGUEBELETTE AC (27%) | |
| FJ2-: | 1: TAIN-TOURNON SN (25%) | 2: ANNECY CN 1 (31%) | 3: ANNECY CN 2 (25%) | |
Son score:
26 points!