<< Retour

Coupe du Monde 2008 - Etape 1

(Munich (Allemagne))

Le score de Pierrot



Carre A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
Carre A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
Carre A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!

W1x:1: BLR (30%) 2: GBR1 (18%) 3: FRA (17%)
M1x:1: NOR (17%) 2: GBR1 (28%) 3: GER (27%)
W2x:1: CHN1 (32%) 2: GER (20%) 3: CZE (21%)
M2x:1: GBR (33%) 2: FRA (31%) 3: SLO (28%)
M2-:1: CRO (17%) 2: FRA1 (30%) 3: RSA (9%)
W2-:1: AUS1 (32%) 2: BLR (31%) 3: ROU1 (29%)
M4-:1: GBR (6%) 2: FRA (20%) 3: ITA (28%)
LW2x:1: CHN (29%) 2: GBR1 (22%) 3: GER (28%)
LM2x:1: FRA2 (11%) 2: GBR (26%) 3: FRA1 (22%)
LM4-:1: GBR (31%) 2: CHN1 (29%) 3: FRA (28%)
M4x:1: POL (31%) 2: RUS (7%) 3: FRA (29%)
W4x:1: GER1 (33%) 2: GBR (31%) 3: CHN1 (30%)
M8+:1: GBR (33%) 2: AUS (22%) 3: GER (33%)
W8+:1: AUS (27%) 2: GBR (26%) 3: ROU (31%)
LW1x:1: AUT (27%) 2: GBR1 (30%) 3: GER (25%)
LM1x:1: FRA (18%) 2: NED1 (33%) 3: NZL (33%)
LM2-:1: ITA1 (32%) 2: NED (25%) 3: FRA (28%)


Carre Son score:

44 points!