<< RetourCoupe du Monde 2008 - Etape 2
(Lucerne (Suisse))
Le score de Rom51
A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!
| W1x: | 1: BLR (32%) | 2: NZL (23%) | 3: CZE (32%) | |
| M1x: | 1: CZE (27%) | 2: NZL1 (29%) | 3: GBR1 (33%) | |
| W2x: | 1: CHN1 (33%) | 2: NZL (10%) | 3: GBR (3%) | |
| M2x: | 1: NZL (21%) | 2: GBR (31%) | 3: SLO (9%) | |
| M2-: | 1: AUS1 (33%) | 2: CZE (5%) | 3: FRA1 (31%) | |
| W2-: | 1: CHN1 (33%) | 2: AUS1 (4%) | 3: NZL (4%) | |
| M4-: | 1: GBR1 (33%) | 2: NZL (17%) | 3: CZE (5%) | |
| LW2x: | 1: AUS (2%) | 2: GER (33%) | 3: DEN1 (2%) | |
| LM2x: | 1: DEN (8%) | 2: GBR (33%) | 3: FRA1 (30%) | |
| LM4-: | 1: GBR (31%) | 2: CHN (32%) | 3: DEN (1%) | |
| M4x: | 1: POL (33%) | 2: FRA (33%) | 3: GER (32%) | |
| W4x: | 1: GER (33%) | 2: CHN1 (32%) | 3: GBR (31%) | |
| M8+: | 1: AUS (33%) | 2: CAN (13%) | 3: CHN (18%) | |
| W8+: | 1: AUS (33%) | 2: USA (8%) | 3: CHN (33%) | |
| LW1x: | 1: GBR (33%) | 2: GER (33%) | 3: FIN (2%) | |
| LM1x: | 1: NED1 (33%) | 2: NZL (31%) | 3: FRA1 (21%) | |
| LM2-: | 1: DEN (33%) | 2: FRA (33%) | 3: GBR (33%) | |
Son score:
38 points!