<< RetourChampionnat de zone bateaux courts Sud-Ouest
(Cazaubon-Barbotan)
Le score de Rom51
A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!
| FS1x: | 1: TOULOUSE ASL 0 (33%) | 2: TOULOUSE ASL 2 2 (32%) | 3: BRIVE CSN 0 (20%) | |
| FS2-: | 1: BORDEAUX EN 1 1 (33%) | 2: BAYONNE AV 1 1 (30%) | 3: BERGERAC SN 1 1 (18%) | |
| HS1x: | 1: CAHORS AV 1 1 (32%) | 2: COGNAC YRC 1 1 (32%) | 3: BERGERAC SN 1 1 (29%) | |
| HS2-: | 1: TOULOUSE AT 1 1 (33%) | 2: BERGERAC SN 1 1 (33%) | 3: TOULOUSE AT 2 2 (25%) | |
| HSPL1x: | 1: TOULOUSE AT 1 1 (22%) | 2: TOULOUSE AT 2 2 (28%) | 3: BERGERAC SN 1 1 (28%) | |
| HSPL2-: | 1: TOULOUSE AT 0 (32%) | 2: BAYONNE AV 0 (21%) | 3: ALBI AV 2 2 (7%) | |
| FSPL1x: | 1: CAHORS AV 1 1 (33%) | 2: BERGERAC SN 0 (30%) | 3: COGNAC YRC 1 1 (29%) | |
| HJ1x: | 1: SAINTE FOY CN 1 1 (33%) | 2: NIORT AC 1 1 (33%) | 3: MONTPITOL ACLL 0 (26%) | |
| FJ1x: | 1: BAYONNE AV 0 (33%) | 2: VILLENEUVE AV 1 1 (33%) | 3: BAYONNE SN 1 1 (33%) | |
| HJ2-: | 1: BORDEAUX EN 0 (31%) | 2: BAYONNE AV 1 1 (29%) | 3: COGNAC YRC / SAINTES CA 0 (20%) | |
| FJ2-: | 1: MIMIZAN CN / BAYONNE SN 0 (33%) | 2: COGNAC YRC / FRANCE CN 0 (31%) | 3: FONTAINEBLEAU-AVON AN / LYON AUN 0 (27%) | |
Son score:
18 points!