<< RetourCoupe du Monde 2008 - Etape 2
(Lucerne (Suisse))
Le score de Universal
A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!
| W1x: | 1: BLR (32%) | 2: CZE (32%) | 3: BUL (7%) | |
| M1x: | 1: CZE (27%) | 2: GBR1 (33%) | 3: AUT (1%) | |
| W2x: | 1: CHN1 (33%) | 2: GBR (3%) | 3: AUS1 (2%) | |
| M2x: | 1: GBR (31%) | 2: FRA (19%) | 3: NZL (21%) | |
| M2-: | 1: AUS1 (33%) | 2: FRA1 (31%) | 3: NZL (29%) | |
| W2-: | 1: USA1 (31%) | 2: NZL (4%) | 3: AUS1 (4%) | |
| M4-: | 1: GBR1 (33%) | 2: FRA (15%) | 3: USA (1%) | |
| LW2x: | 1: FRA (2%) | 2: GER (33%) | 3: RSA (1%) | |
| LM2x: | 1: FRA1 (30%) | 2: GBR (33%) | 3: DEN (8%) | |
| LM4-: | 1: FRA (32%) | 2: EGY (1%) | 3: AUS (1%) | |
| M4x: | 1: POL (33%) | 2: FRA (33%) | 3: GER (32%) | |
| W4x: | 1: GER (33%) | 2: AUS (1%) | 3: CAN (1%) | |
| M8+: | 1: GBR (32%) | 2: CAN (13%) | 3: AUS (33%) | |
| W8+: | 1: USA (8%) | 2: CHN (33%) | 3: AUS (33%) | |
| LW1x: | 1: GER (33%) | 2: GBR (33%) | 3: CHN (28%) | |
| LM1x: | 1: NED1 (33%) | 2: CAN (1%) | 3: FRA1 (21%) | |
| LM2-: | 1: FRA (33%) | 2: GBR (33%) | 3: DEN (33%) | |
Son score:
32 points!