<< Retour

Coupe du Monde 2008 - Etape 2

(Lucerne (Suisse))

Le score de Valcam



Carre A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
Carre A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
Carre A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!

W1x:1: BLR (32%) 2: NZL (23%) 3: BUL (7%)
M1x:1: NZL1 (29%) 2: GBR1 (33%) 3: CZE (27%)
W2x:1: BLR (1%) 2: GER (26%) 3: CHN1 (33%)
M2x:1: FRA (19%) 2: GBR (31%) 3: NZL (21%)
M2-:1: AUS1 (33%) 2: FRA1 (31%) 3: NZL (29%)
W2-:1: USA1 (31%) 2: GER1 (28%) 3: CHN1 (33%)
M4-:1: GBR1 (33%) 2: NZL (17%) 3: FRA (15%)
LW2x:1: CHN (30%) 2: GER (33%) 3: NED (28%)
LM2x:1: GBR (33%) 2: FRA1 (30%) 3: FRA2 (13%)
LM4-:1: FRA (32%) 2: GBR (31%) 3: CHN (32%)
M4x:1: FRA (33%) 2: POL (33%) 3: GER (32%)
W4x:1: GER (33%) 2: CHN1 (32%) 3: GBR (31%)
M8+:1: CAN (13%) 2: AUS (33%) 3: GBR (32%)
W8+:1: USA (8%) 2: AUS (33%) 3: CHN (33%)
LW1x:1: GER (33%) 2: GBR (33%) 3: CHN (28%)
LM1x:1: NED1 (33%) 2: NZL (31%) 3: FRA2 (3%)
LM2-:1: GBR (33%) 2: FRA (33%) 3: DEN (33%)


Carre Son score:

45 points!