<< Retour

Coupe De France MAIF 2008

(Bourges)

Le score de acoorower



Carre A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
Carre A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
Carre A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!

FS4x:1: NORD PAS-DE-CALAIS (27%) 2: MIDI-PYRéNéES (27%) 3: LORRAINE 1 (25%)
FS8+:1: RHéNE-ALPES (33%) 2: CHAMPAGNE-ARDENNE (30%) 3: AQUITAINE (22%)
HS4x:1: RHÔNE-ALPES 2 (33%) 2: AQUITAINE (29%) 3: MIDI-PYRÉNÉES (30%)
HS8+:1: RHéNE-ALPES 1 (33%) 2: BOURGOGNE (27%) 3: PICARDIE (26%)
FC4x:1: ILE DE FRANCE (29%) 2: AQUITAINE (30%) 3: RHéNE-ALPES 3 (25%)
FC8+:1: AQUITAINE 1 6 (31%) 2: ILE DE FRANCE (29%) 3: AQUITAINE 2 (21%)
HC4x:1: ILE DE FRANCE (27%) 2: RHéNE-ALPES 1 (27%) 3: MIDI-PYRÉNÉES (21%)
HC8+:1: AQUITAINE 1 (33%) 2: RHéNE-ALPES 1 (31%) 3: ILE DE FRANCE (24%)
FJ4x:1: LORRAINE (31%) 2: RHÔNE-ALPES (29%) 3: AQUITAINE 1 (29%)
FJ8+:1: RHéNE-ALPES (31%) 2: ILE DE FRANCE (30%) 3: NORMANDIE (28%)
HJ4x:1: RHéNE-ALPES (30%) 2: LORRAINE 1 (31%) 3: PAYS DE LA LOIRE (29%)
HJ8+:1: AQUITAINE 1 (33%) 2: LORRAINE (31%) 3: PICARDIE (18%)


Carre Son score:

30 points!