<< RetourCoupe du Monde 2008 - Etape 2
(Lucerne (Suisse))
Le score de allahpero
A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!
| W1x: | 1: BLR (32%) | 2: CZE (32%) | 3: NZL (23%) | |
| M1x: | 1: GBR1 (33%) | 2: CZE (27%) | 3: NOR (10%) | |
| W2x: | 1: CHN1 (33%) | 2: GER (26%) | 3: CHN2 (23%) | BONUS 3Pts! |
| M2x: | 1: GBR (31%) | 2: GER (16%) | 3: AUS (3%) | |
| M2-: | 1: FRA1 (31%) | 2: NZL (29%) | 3: AUS1 (33%) | |
| W2-: | 1: CHN1 (33%) | 2: GER1 (28%) | 3: USA1 (31%) | |
| M4-: | 1: GBR1 (33%) | 2: GBR2 (1%) | 3: AUS (19%) | |
| LW2x: | 1: GER (33%) | 2: CHN (30%) | 3: NED (28%) | |
| LM2x: | 1: GBR (33%) | 2: FRA1 (30%) | 3: CHN (14%) | |
| LM4-: | 1: CHN (32%) | 2: GBR (31%) | 3: FRA (32%) | |
| M4x: | 1: POL (33%) | 2: GER (32%) | 3: FRA (33%) | |
| W4x: | 1: GBR (31%) | 2: GER (33%) | 3: CHN1 (32%) | |
| M8+: | 1: AUS (33%) | 2: GBR (32%) | 3: CHN (18%) | |
| W8+: | 1: AUS (33%) | 2: CHN (33%) | 3: NED (26%) | |
| LW1x: | 1: GER (33%) | 2: GBR (33%) | 3: CHN (28%) | |
| LM1x: | 1: NED1 (33%) | 2: NZL (31%) | 3: NED2 (10%) | BONUS 3Pts! |
| LM2-: | 1: DEN (33%) | 2: FRA (33%) | 3: GBR (33%) | |
Son score:
55 points!