<< Retour

Championnat de zone bateaux courts Nord-Ouest

(Mantes-la-jolie)

Le score de caricaro



Carre A chaque podium complètement correct, il gagne 3 points!
Carre A chaque pronostique correct (en vert), il gagne 2 points!
Carre A chaque pronostique mauvais mais où le bateau est quand même sur le podium (en orange), il gagne 1 point!

FS1x:1: NANTES UNIVERSITE 1 1 (26%) 2: ARGENTEUIL COMA 1 1 (25%) 3: CERGY PONTOISE SNO 1 1 (7%)
FS2-:1: BASSE SEINE SN 1 1 (32%) 2: LAGNY SN / MEULAN LES MUREAUX AV 1 1 (33%) 3: NANTES CLL AV 0 (7%)
HS1x:1: ARGENTEUIL COMA 1 1 (30%) 2: ROUEN CNA 1 1 (19%) 3: PARIS ASPP 1 1 (16%)
HS2-:1: JOINVILLE AVMJ 1 1 (28%) 2: JOINVILLE AVMJ 3 3 (25%) 3: ROUEN CNA 2 2 (19%)
HSPL1x:1: BOULOGNE BILLANCOURT ACBB 0 (21%) 2: ROUEN CNA 1 1 (29%) 3: BOURGES AC 1 1 (3%)
HSPL2-:1: LAGNY SN 1 1 (32%) 2: LAGNY SN 2 2 (28%) 3: CERGY PONTOISE SNO 1 1 (23%)
FSPL1x:1: LAVAL CN AVIRON 0 (28%) 2: REIMS REG 0 (7%) 3: NANTES CA 1 1 (22%)
HJ1x:1: SAINT NAZAIRE OS 1 1 (27%) 2: ROUEN CNA 1 1 (15%) 3: ARGENTEUIL COMA 3 3 (8%)
FJ1x:1: CAEN CALVADOS SN 3 3 (27%) 2: ANGERS NA 1 1 (20%) 3: ROUEN CNA 1 1 (20%)
HJ2-:1: LAGNY SN / MELUN CN 1 1 (32%) 2: ORLEANS-OLIVET AC 0 (27%) 3: MELUN CN 0 (17%)
FJ2-:1: ROUEN CNA 1 1 (31%) 2: JOINVILLE AVMJ / SCA SAINT MAUR 1 1 (29%) 3: NANTES CA 1 1 (16%)


Carre Son score:

27 points!